Als Hersteller von u.a. hochwertigen Pelletpressen bietet pelletto.de auch flache Palettenpressmatrizen und Palettenpresswalzen in einer Vielzahl von verfügbaren Größen an, die an die aktuellen Bedürfnisse Ihres Betriebs angepasst werden können.
Die verfügbaren Matrizengrößen für den Pelletierer reichen von 100 bis 400 mm Durchmesser mit Arbeitslochdurchmessern von 2 bis 8 mm. Es ist auch möglich, jede andere benötigte Matrize und Walzen für den Pelletierer in der entsprechenden Größe speziell auf Anfrage herzustellen.
Unsere Matrizen für Pelletiermaschinen werden nach einem zuverlässigen Verfahren gehärtet, das ihre Festigkeit und Langlebigkeit garantiert. Alle Komponenten sind aus hochwertigem 40H, 40HX, 40Cr13 legiertem Stahl gefertigt und wärmebehandelt. Härtungsgrad 55HRC.
An den Einlässen der Matrizenöffnungen befinden sich Verdichtungskegel, die für die Verdichtung des durch die Matrize laufenden Rohmaterials sorgen. Sie variieren je nach Art des Rohstoffs, der für die Herstellung von Pellets verwendet wird.
Wir schneidern unsere Pellet-Maschinenwerkzeuge für die Herstellung von Pellets aus einem bestimmten Rohstoff. Dies begünstigt die Qualität der entstehenden Pellets und die Effizienz des gesamten Produktionsprozesses.
Je nach Antrieb unterteilen wir die Flachschälmesser in 2 Unterkategorien:
- auf Rollen (feste Matrix). Die Hauptwelle treibt die Walzen für die Pelletisierer an, und die Matrize ist fest montiert;
- direkt auf die Matrix. Der am häufigsten verwendete Typ von Pelletiermaschinen. Bei diesem Verfahren wird die Granuliermatrize auf der Hauptwelle verkeilt;
Durchmesser der Granuliermatrize 100mm (Standard – GKM-100):
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 400 PLN netto |
| 3 mm | ab 360 PLN netto | |
| 4 mm | ab 380 PLN netto | |
| 5 mm | ab 380 PLN netto | |
| 6 mm (Stroh) | ab 380 PLN netto | |
| Komplette Rollen für die Matrize mit einem Durchmesser von 100 mm | ab 480 PLN netto | |
| Walzenanstriche 1 Stk. | ab 180 PLN netto | |
Zusätzliche Optionen (fragen Sie Ihren Vertreter)
- Matrix-Auffrischung – £155;
- Matrix-Sandstrahlen – £167;
Matrizendurchmesser für Pelletiermaschine 150mm (Standard – GKM-150,RTH-150,ROTEX-150 M, PELETON-150):
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 590 PLN netto |
| 3 mm | ab 580 PLN netto | |
| 4 mm | ab 580 PLN netto | |
| 5 mm | ab 560 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 560 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 600 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 580 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 610 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 620 PLN netto | |
| Komplette Rollen für die Matrize mit einem Durchmesser von 150 mm | ab 800 PLN netto | |
| Walzenanstriche 1 Stk. | ab 280 PLN netto | |
Zusätzliche Optionen (fragen Sie Ihren Vertreter)
- Matrix-Auffrischung – 143 £;
- Matrix-Sandstrahlen – £155;
Matrizendurchmesser für Pelletiermaschine 205mm (Standard – GKM-200, RTH-200, ROTEX-200 M):
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 910 PLN netto |
| 3 mm | ab 890 PLN netto | |
| 4 mm | ab 890 PLN netto | |
| 5 mm | ab 930 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 940 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 980 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 990 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 1060 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 1100 PLN netto | |
| Komplette Bockrollen für Werkzeuge mit 205mm Durchmesser | ab 950 PLN netto | |
| Walzenanstriche 1 Stk. | ab 350 PLN netto | |
Zusätzliche Optionen (fragen Sie Ihren Vertreter)
- Matrix-Auffrischung – £274;
- Matrix-Sandstrahlen – £298;
Durchmesser der Matrize für die Pelletiermaschine 216mm (Standard- PELETON-200):
|
Durchmesser der Arbeitsbohrung
|
2 mm | ab 1000 PLN netto |
| 3 mm | ab 990 PLN netto | |
| 4 mm | ab 1000 PLN netto | |
| 5 mm | ab 1050 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 1050 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 1130 PLN netto | |
| 6 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 1190 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 1100 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 1160 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | Ab 1360 PLN netto | |
| Sandstrahlen der Matrize | ab 250 PLN netto | |
| PELETON-200 Hauptwelle | ab 1180 PLN netto | |
| SONSTIGE TEILE: | ||
| Achse / Rollenwelle – PELETON -200 STANDARD | ab 700 PLN netto | |
| Komplette fahrbare Rollen für PELETON -200 STANDARD | ab 2210 PLN netto | |
| Mantel von Rollen für PELETON – 200 STANDARD 1 zt. | ab 600 PLN netto | |
Durchmesser der Granuliermatrize 259 mm (Standard – GKM-260, RTH-260, DR-250):
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 1240 PLN netto |
| 3 mm | ab 1250 PLN netto | |
| 4 mm | ab 1240 PLN netto | |
| 5 mm | ab 1300 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 1380 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 1480 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 1400 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 1500 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 1550 PLN netto | |
| Komplette feste Rollen für die Matrize mit einem Durchmesser von 259 mm | ab 1500 PLN netto | |
| Walzenanstriche 1 Stk. | ab 520 PLN netto | |
Durchmesser der Granuliermatrize 300mm (Standard – PELETON-300):
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 1730 PLN netto |
| 3 mm | ab 1750 PLN netto | |
| 4 mm | ab 1850 PLN netto | |
| 5 mm | Ab 1910 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 1930 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 2100 PLN netto | |
| 6 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 2220 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 2000 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 2200 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 2430 PLN netto | |
| Erreichen der Matrix | ab 290 PLN netto | |
| Kopfwelle PELETON-300 | ab 2500 PLN netto | |
| Sandstrahlen der Matrize | ab 350 PLN netto | |
| Komplette mobile Walzen für PELETON – 300 | ab 4540 PLN netto | |
| Rollenmantel für PELETON – 300 1 Stk, | ab 910 PLN netto | |
| Achse / Walzenwelle für Pelletiermaschine PELETON – 300 | ab 1160 PLN netto | |
Durchmesser der Granuliermatrize 400mm ( Standard -PELETON-400):
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 3780 PLN netto |
| 3 mm | ab 3930 PLN netto | |
| 4 mm | ab 4280 PLN netto | |
| 5 mm | ab 4430 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 4470 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 5750 PLN netto | |
| 6 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 5390 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 4880 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 5480 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 6280 PLN netto | |
| Erreichen der Matrix | ab 390 PLN netto | |
| Sandstrahlen der Matrize | ab 480 PLN netto | |
| PELETON-400 Hauptwelle | ab 2990 PLN netto | |
| Komplette fahrbare Rollen für PELETON – 400 | ab 5150 PLN netto | |
| Rollenmantel für PELETON – 400 1 St. | ab 910 PLN netto | |
| Achse / Walzenwelle für Pelletiermaschine PELETON – 400 | ab 1660 PLN netto | |
Ersatzteile für Wäscher der Serie SMP:
| Matrizendurchmesser 200mm (SMP-200) | ||
|
Durchmesser der Arbeitsbohrung
|
2 mm | ab 1270 PLN netto |
| 3 mm | ab 1270 PLN netto | |
| 4 mm | ab 1270 PLN netto | |
| 5 mm | ab 1270 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 1270 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 1270 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 1270 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 1270 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 1270 PLN netto | |
| Komplette mobile Walzen SMP-200 | ab 1270 PLN netto | |
| Kreuzer 2er Set | Ab 750 PLN netto | |
| Matrizendurchmesser 280 mm – SMP-300 | ||
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 3390 PLN netto |
| 3 mm | ab 2540 PLN netto | |
| 4 mm | ab 2540 PLN netto | |
| 5 mm | ab 2540 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 2540 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 2540 PLN netto | |
| 6 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 2540 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 2540 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 2540 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 2540 PLN netto | |
| Komplette mobile Rollen für SMP-300 | ab 3760 PLN netto | |
| Kreuzer 2er Set | ab 1900 PLN netto | |
| Matrizendurchmesser 400mm (SPM-400) | ||
|
Durchmesser der Arbeitslöcher
|
2 mm | ab 7800 PLN netto |
| 3 mm | ab 7800 PLN netto | |
| 4 mm | ab 7800 PLN netto | |
| 5 mm | ab 7800 PLN netto | |
| 6 mm (Sägemehl) | ab 7800 PLN netto | |
| 6 mm (Futter/Stroh) | ab 7800 PLN netto | |
| 6 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 7800 PLN netto | |
| 8 mm (Sägemehl) | ab 7800 PLN netto | |
| 8 mm (Futter/Stroh) | ab 7800 PLN netto | |
| 8 mm (Abfälle von Getreide und Ölsaaten) | ab 7800 PLN netto | |
| Komplette mobile Rollen für SMP-400 | ab 8650 PLN netto | |
| Tiegel Satz 3 Stück | ab 2200 PLN netto | |
Der Inhalt dieser Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches und anderer gesetzlicher Bestimmungen dar. Der Inhalt dieser Mitteilung stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Wenden Sie sich zum Kauf an den Händler, bestätigen Sie den Preis und das Lieferdatum.
tel. 889 899 914
tel. 889 899 904

